股价信息

- 股票现状
- 股价信息
股票总数现状
* 截至2021年12月31日
分类 | 每股面值(韩元) | 股票种类及数量 | ||
---|---|---|---|---|
普通股(股) | 优先股(股) | 合计 | ||
拟发行股票总数 | 500韩元 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
当前发行股份总数 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
当前发行股份总数 | 5,686 | - | 5,686 | |
流通股数量 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
当前价格
2025/08/02 오후 22:28:16 [장마감]
11,980
对比昨日
430
涨落率(%)
3.72%
11,980 |
对比昨日 430 |
市价(韩元) | 高价(韩元) | 低价(韩元) | 交易量(股) |
---|---|---|---|---|---|
涨落率(%) 3.72% |
12,250 | 12,350 | 11,920 | 184,960 |
卖出余量 | 出价 | 买入余量 |
---|---|---|
208 | 12,020 | |
246 | 12,010 | |
52 | 12,000 | |
286 | 11,990 | |
182 | 11,980 | |
11,970 | 3 | |
11,950 | 789 | |
11,940 | 899 | |
11,930 | 565 | |
11,920 | 1,564 | |
974 | 总余量 | 3,820 |
昨日价格(韩元) | 12,410 |
---|---|
昨日交易量(株) | 418,892 |
涨停价(韩元) | 16,130 |
跌停价(韩元) | 8,690 |
资本金(亿韩元) | |
面值(韩元) | 500 |
卖方出价(韩元) | 11,980 |
买方出价(韩元) | 11,970 |
52周最高(韩元) | 16,070 |
52周最低(韩元) | 10,290 |
上市股票(股) | 27,028,437 |
上市日期 | 2014年08月08日 |