주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2025/09/19 오전 09:56:53 [장중]
11,460
전일대비
110
등락률(%)
0.97%
11,460 |
전일대비 110 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 0.97% |
11,430 | 11,490 | 11,280 | 43,323 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 11,400 | |
1 | 11,390 | |
200 | 11,380 | |
200 | 11,370 | |
452 | 11,350 | |
11,320 | 55 | |
11,310 | 511 | |
11,300 | 1,527 | |
11,290 | 1,130 | |
11,280 | 1,180 | |
854 | 총잔량 | 4,403 |
전일가(원) | 11,350 |
---|---|
전일거래량(주) | 43,126 |
상한가(원) | 14,890 |
하한가(원) | 8,030 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | 11,350 |
매수호가(원) | 11,320 |
52주최고(원) | 15,790 |
52주최저(원) | 10,290 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |