주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/04/18 오전 01:10:48 [장마감]
14,020
전일대비
190
등락률(%)
1.37%
|
14,020 |
전일대비 190 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.37% |
14,000 | 14,050 | 13,740 | 80,420 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,056 | 14,070 | |
| 219 | 14,060 | |
| 1,703 | 14,050 | |
| 407 | 14,040 | |
| 349 | 14,030 | |
| 14,020 | 217 | |
| 14,010 | 611 | |
| 14,000 | 40 | |
| 13,990 | 74 | |
| 13,970 | 550 | |
| 3,734 | 총잔량 | 1,492 |
| 전일가(원) | 13,830 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 110,438 |
| 상한가(원) | 17,970 |
| 하한가(원) | 9,690 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 14,030 |
| 매수호가(원) | 14,020 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,660 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

