주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/02/21 오후 18:38:22 [장마감]
16,690
전일대비
440
등락률(%)
2.71%
|
16,690 |
전일대비 440 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 2.71% |
16,650 | 16,900 | 16,490 | 731,724 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 281 | 16,730 | |
| 611 | 16,720 | |
| 1,027 | 16,710 | |
| 962 | 16,700 | |
| 231 | 16,690 | |
| 16,680 | 706 | |
| 16,670 | 413 | |
| 16,660 | 509 | |
| 16,650 | 752 | |
| 16,640 | 692 | |
| 3,112 | 총잔량 | 3,072 |
| 전일가(원) | 16,250 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 442,641 |
| 상한가(원) | 21,100 |
| 하한가(원) | 11,380 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 16,690 |
| 매수호가(원) | 16,680 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

