주가정보

- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2022년 12월 31일 기준
구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
---|---|---|---|---|
보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 |
현재가
2023/06/08 오전 08:24:25 [장개시전]
18,540
전일대비
0
등락률(%)
0%
18,540 |
전일대비 0 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|
등락률(%) 0% |
0 | 0 | 0 | 0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 총잔량 | 0 |
전일가(원) | 18,540 |
---|---|
전일거래량(주) | 620,571 |
상한가(원) | 24,100 |
하한가(원) | 12,980 |
자본금(억원) | |
액면가(원) | 500 |
매도호가(원) | |
매수호가(원) | |
52주최고(원) | 22,850 |
52주최저(원) | 6,160 |
상장주식주(주) | 27,028,437 |
상장일 | 2014년 08월 08일 |