주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/07/21 오후 16:07:04 [장마감]
10,340
전일대비
580
등락률(%)
5.94%
|
10,340 |
전일대비 580 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 5.94% |
10,910 | 10,910 | 10,340 | 34,716 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 77 | 10,550 | |
| 500 | 10,540 | |
| 34 | 10,530 | |
| 30 | 10,520 | |
| 2 | 10,480 | |
| 10,460 | 66 | |
| 10,450 | 401 | |
| 10,440 | 83 | |
| 10,410 | 272 | |
| 10,400 | 631 | |
| 643 | 총잔량 | 1,453 |
| 전일가(원) | 10,920 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 45,118 |
| 상한가(원) | 13,440 |
| 하한가(원) | 7,240 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 10,480 |
| 매수호가(원) | 10,460 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,120 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

