주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2024년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2025/12/13 오후 13:45:01 [장마감]
12,970
전일대비
100
등락률(%)
0.78%
|
12,970 |
전일대비 100 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 0.78% |
12,900 | 13,080 | 12,870 | 45,848 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 826 | 13,060 | |
| 26 | 13,050 | |
| 701 | 13,040 | |
| 1 | 13,030 | |
| 300 | 13,000 | |
| 12,970 | 94 | |
| 12,960 | 130 | |
| 12,950 | 221 | |
| 12,940 | 129 | |
| 12,930 | 152 | |
| 1,854 | 총잔량 | 726 |
| 전일가(원) | 12,870 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 57,193 |
| 상한가(원) | 16,730 |
| 하한가(원) | 9,010 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 13,000 |
| 매수호가(원) | 12,970 |
| 52주최고(원) | 14,850 |
| 52주최저(원) | 10,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

