주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/06/04 오후 16:31:02 [장마감]
12,870
전일대비
220
등락률(%)
1.74%
|
12,870 |
전일대비 220 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 1.74% |
12,920 | 13,030 | 12,600 | 101,978 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1 | 12,910 | |
| 1 | 12,900 | |
| 1 | 12,890 | |
| 88 | 12,840 | |
| 33 | 12,830 | |
| 12,810 | 629 | |
| 12,800 | 1,201 | |
| 12,790 | 172 | |
| 12,780 | 223 | |
| 12,770 | 374 | |
| 124 | 총잔량 | 2,599 |
| 전일가(원) | 13,090 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 103,139 |
| 상한가(원) | 16,730 |
| 하한가(원) | 9,010 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 12,830 |
| 매수호가(원) | 12,810 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,660 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

