주가정보
- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2025년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 60,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/08/18 오후 17:51:52 [장마감]
13,050
전일대비
690
등락률(%)
5.58%
|
13,050 |
전일대비 690 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 5.58% |
12,510 | 13,130 | 12,470 | 134,646 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 261 | 12,480 | |
| 8 | 12,470 | |
| 134 | 12,460 | |
| 223 | 12,430 | |
| 56 | 12,420 | |
| 12,400 | 290 | |
| 12,380 | 182 | |
| 12,360 | 5 | |
| 12,350 | 100 | |
| 12,330 | 16 | |
| 682 | 총잔량 | 593 |
| 전일가(원) | 12,360 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 64,498 |
| 상한가(원) | 16,960 |
| 하한가(원) | 9,140 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 12,420 |
| 매수호가(원) | 12,400 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 9,390 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

