재무정보

icon

  • 재무요약
  • 재무상태표
  • 손익계산서

경영정보

설립일 2014년 07월 02일
상장일 2014년 08월 08일
자본금 135억원
결산기말 12월 31일
자산총계 32,050억원(연결기준)

요약정보

- 연결 기준, 단위:억원

구분 FY2023 FY2024 FY2025
재무현황 자산총계 23,579 29,538 32,050
부채총계 14,323 17,923 19,722
자본총계 9,256 11,615 12,328
손익현황 매출액 35,743 40,415 45,053
영업이익 1,931 1,544 1,618
영업이익률 5.4% 3.8% 3.6%

재무현황

- 연결 기준, 단위:억원

손익현황

- 연결 기준, 단위:억원

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2023년(제10기) 2024년(제11기) 2025년(제12기)
자산 유동자산 1,008,713 1,184,825 1,337,559
매각예정비유동자산 26,506 18,283 18,639
비유동자산 1,322,632 1,750,734 1,848,843
총계 2,357,851 2,953,842 3,205,041
부채 유동부채 1,118,745 1,402,244 1,518,070
매각예정비유동부채 16,334 9,078 9
비유동부채 297,187 381,019 454,102
총계 1,432,266 1,792,341 1,972,181
자본 자본금 13,514 13,514 13,514
자본잉여금 445,800 445,893 445,910
기타자본구성요소 (152) (152) -152
기타포괄손익누계액 62,793 145,561 162,998
이익잉여금 359,678 494,959 549,114
비지배지분 43,952 61,726 61,476
총계 925,585 1,161,501 1,232,860
부채비율 156.6% 155% 160%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2023년(제10기) 2024년(제11기) 2025년(제12기)
자산 유동자산 546,181 758,055 591,079
비유동자산 913,541 1,089,328 1,224,214
총계 1,459,722 1,847,383 1,815,293
부채 유동부채 517,778 684,437 649,630
비유동부채 68,866 68,618 42,148
총계 586,644 753,055 691,778
자본 자본금 13,514 13,514 13,514
자본잉여금 462,539 462,539 462,539
기타자본구성요소 (152) (152) -152
기타포괄손익누계액 68,832 150,915 167,622
이익잉여금 328,345 467,512 479,992
총계 873,078 1,094,328 1,123,515
부채비율 68.2% 69.4% 62%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2023년(제10기) 2024년(제11기) 2025년(제12기)
매출액 3,574,266 4,041,529 4,505,250
매출원가 3,028,542 3,410,198 3,858,056
매출총이익 545,724 631,331 647,194
판매비와 관리비 352,614 476,927 485,394
영업이익(손실)​ 193,110 154,404 161,800
영업외수익 58,946 104,844 46,829
영업외비용 57,059 57,020 111,364
법인세비용차감전순이익(손실)​ 194,997 202,228 97,265
법인세비용 30,957 47,911 36,165
당기순이익(손실)​ 164,040 154,317 61,100
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

별도 실적 기준
구분 2023년(제10기) 2024년(제11기) 2025년(제12기)
매출액 1,590,509 1,797,017 1,925,420
매출원가 1,319,205 1,517,343 1,580,045
매출총이익 271,303 279,674 345,375
판매비와 관리비 137,739 166,871 222,019
영업이익(손실)​ 133,565 112,803 123,356
영업외수익 84,971 140,959 72,780
영업외비용 50,458 66,818 150,823
법인세비용차감전순이익(손실)​ 168,078 186,944 45,313
법인세비용 13,623 36,541 27,743
당기순이익(손실)​ 154,455 150,403 17,570
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.