재무정보

- 재무요약
- 재무상태표
- 손익계산서
경영정보
설립일 | 2014년 07월 02일 |
---|---|
상장일 | 2014년 08월 08일 |
자본금 | 135 억원 |
결산기말 | 12월 31일 |
자산총계 | 17,905억원(연결기준) |
요약정보
- 연결 기준, 단위:억원
구분 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 18,038 | 17,905 | 19,303 |
부채총계 | 11,717 | 10,928 | 11,734 | |
자본총계 | 6,321 | 6,977 | 7,569 | |
손익현황 | 매출액 | 19,624 | 21,801 | 28,453 |
영업이익 | 485 | 660 | 1,507 |
재무현황
- 연결 기준, 단위:억원

손익현황
- 연결 기준, 단위:억원

연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 807,650 | 771,779 | 968,983 |
매각예정비유동자산 | 2,004 | - | - | |
비유동자산 | 994,183 | 1,018,746 | 961,349 | |
총계 | 1,803,838 | 1,790,525 | 1,930,332 | |
부채 | 유동부채 | 909,499 | 869,150 | 986,276 |
매각예정비유동부채 | 2,548 | - | - | |
비유동부채 | 259,726 | 223,637 | 187,170 | |
총계 | 1,171,772 | 1,092,786 | 1,173,446 | |
자본 | 자본금 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
자본잉여금 | 445,818 | 445,818 | 445,818 | |
기타자본구성요소 | (152) | (152) | (152) | |
기타포괄손익누계액 | 11,311 | 48,474 | 49,699 | |
이익잉여금 | 132,430 | 156,769 | 212,881 | |
비지배지분 | 29,145 | 33,316 | 35,127 | |
총계 | 632,066 | 697,739 | 756,886 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 406,201 | 381,425 | 442,183 |
비유동자산 | 702,939 | 737,407 | 771,880 | |
총계 | 1,109,140 | 1,118,832 | 1,214,063 | |
부채 | 유동부채 | 410,730 | 400,179 | 467,607 |
비유동부채 | 96,445 | 53,394 | 29,933 | |
총계 | 507,175 | 453,573 | 497,540 | |
자본 | 자본금 | 13,514 | 13,514 | 13,514 |
자본잉여금 | 462,539 | 462,539 | 462,539 | |
기타자본구성요소 | (152) | (152) | (152) | |
기타포괄손익누계액 | 17,386 | 54,910 | 56,363 | |
이익잉여금 | 108,676 | 134,448 | 184,259 | |
총계 | 601,964 | 665,259 | 716,523 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) |
---|---|---|---|
매출액 | 1,962,384 | 2,180,065 | 2,845,253 |
매출원가 | 1,722,876 | 1,882,948 | 2,393,531 |
매출총이익 | 239,508 | 297,117 | 451,721 |
판매비와 관리비 | 191,043 | 231,148 | 301,039 |
영업이익(손실) | 48,464 | 65,969 | 150,682 |
영업외수익 | 39,874 | 69,507 | 69,763 |
영업외비용 | 118,761 | 84,257 | 104,367 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (30,422) | 51,219 | 116,258 |
법인세비용 | 10,410 | 21,476 | 55,783 |
당기순이익(손실) | (40,833) | 29,743 | 60,474 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년(제7기) | 2021년(제8기) | 2022년(제9기) |
---|---|---|---|
매출액 | 1,024,103 | 1,078,250 | 1,238,493 |
매출원가 | 901,787 | 927,965 | 1,043,170 |
매출총이익 | 122,315 | 150,285 | 195,323 |
판매비와 관리비 | 80,813 | 103,130 | 113,253 |
영업이익(손실) | 41,502 | 47,155 | 82,070 |
영업외수익 | 58,331 | 73,601 | 110,332 |
영업외비용 | 110,314 | 85,036 | 851,089 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (480) | 35,720 | 82,316 |
법인세비용 | 9,651 | 7,634 | 32,713 |
당기순이익(손실) | (10,132) | 28,086 | 49,602 |
- ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
- ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.