- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2021년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/06/08 오전 11:59:13 [장중]
12,410
전일대비
400
등락률(%)
3.33%
|
12,410 |
전일대비 400 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 3.33% |
12,630 | 12,820 | 12,140 | 88,276 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 20 | 11,730 | |
| 31 | 11,720 | |
| 20 | 11,710 | |
| 24 | 11,700 | |
| 5 | 11,690 | |
| 11,670 | 20 | |
| 11,650 | 500 | |
| 11,630 | 28 | |
| 11,620 | 66 | |
| 11,610 | 218 | |
| 100 | 총잔량 | 832 |
| 전일가(원) | 12,810 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 48,747 |
| 상한가(원) | 16,130 |
| 하한가(원) | 8,690 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 11,690 |
| 매수호가(원) | 11,670 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,660 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

