- 주식현황
- 주가정보
주식 총수 현황
* 2021년 12월 31일 기준
| 구분 | 주당 액면가액(원) | 주식 종류 및 수 | ||
|---|---|---|---|---|
| 보통주(주) | 우선주(주) | 합계 | ||
| 발행할 주식 총수 | 500원 | 80,000,000 | 20,000,000 | 100,000,000 |
| 현시점 발행주식 총수 | 27,028,437 | - | 27,028,437 | |
| 자기주식수 | 5,686 | - | 5,686 | |
| 유통주식수 | 27,022,751 | - | 27,022,751 | |
현재가
2026/04/10 오후 17:32:10 [장마감]
13,160
전일대비
340
등락률(%)
2.65%
|
13,160 |
전일대비 340 |
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|
|
등락률(%) 2.65% |
13,550 | 13,550 | 13,090 | 66,278 |
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 455 | 13,370 | |
| 154 | 13,360 | |
| 795 | 13,350 | |
| 104 | 13,340 | |
| 190 | 13,320 | |
| 13,310 | 50 | |
| 13,300 | 761 | |
| 13,290 | 5,385 | |
| 13,280 | 421 | |
| 13,270 | 129 | |
| 1,698 | 총잔량 | 6,746 |
| 전일가(원) | 13,500 |
|---|---|
| 전일거래량(주) | 91,163 |
| 상한가(원) | 17,100 |
| 하한가(원) | 9,220 |
| 자본금(억원) | |
| 액면가(원) | 500 |
| 매도호가(원) | 13,320 |
| 매수호가(원) | 13,310 |
| 52주최고(원) | 18,310 |
| 52주최저(원) | 10,620 |
| 상장주식주(주) | 27,028,437 |
| 상장일 | 2014년 08월 08일 |

