icon

서연이화의 재무정보입니다.

  • 재무요약
  • 재무상태표
  • 손익계산서

경영정보

설립일 2014년 07월 02일
상장일 2014년 08월 08일
자본금 135 (KRW 100M)
결산기말 12월 31일
자산총계 18,038 (Consolidated Basis, Unit: KRW 100M)

요약정보

- 연결 기준, 단위:억원

구분 FY2018 FY2019 FY2020
재무현황 자산총계 16,962 18,205​ 18,038​​
부채총계​ 10,296​ 11,989​ 11,717​
자본총계​ 6,666​​ 6,216​ 6,321​
손익현황 매출액​ 18,508​​ 19,768​ 19,624​
영업이익​ 120​​ 219 485​​
영업이익률​ 0.6%​ 1.1%​ 2.5%​

재무현황

- 연결 기준, 단위:억원

손익현황

- 연결 기준, 단위:억원

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2018년(제5기) 2019년(제6기) 2020년(제7기)
자산 유동자산 853,176 785,736 807,650
매각예정비유동자산 - 4,675 2,004
비유동자산 843,054 1,030,130 994,183
총계 1,696,230 1,820,542 1,803,838
부채 유동부채 864,896 943,932 909,499
매각예정비유동부채 - 18,487 2,548
비유동부채 164,717 236,518 259,726
총계 1,029,612 1,198,938 1,171,772
자본 자본금 13,514 13,514 13,514
자본잉여금 416,027 416,027 445,818
기타자본구성요소 (152) (152) (152)
기타포괄손익누계액 2,262 10,190 11,311
이익잉여금 222,819 171,473 132,430
비지배지분 12,148 10,552 29,145
총계 666,618 621,604 632,066
부채비율 154.5% 192.9% 185.4%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2018년(제5기) 2019년(제6기) 2020년(제7기)
자산 유동자산 355,126 395,377 406,201
비유동자산 736,820 730,972 702,939
총계 1,091,946 1,126,350 1,109,140
부채 유동부채 390,508 439,055 410,730
비유동부채 40,853 78,490 96,445
총계 431,362 517,546 507,175
자본 자본금 13,514 13,514 13,514
자본잉여금 462,539 462,539 462,539
기타자본구성요소 (152) (152) (152)
기타포괄손익누계액 (1,784) 16,222 17,386
이익잉여금 186,467 116,680 108,676
총계 660,584 608,804 601,964
부채비율 65.3% 85.0% 84.2%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2018년(제5기) 2019년(제6기) 2020년(제7기)
매출액 1,850,754 1,976,766 1,962,384
매출원가 1,678,394 1,767,959 1,722,876
매출총이익 172,360 208,807 239,508
판매비와 관리비 160,334 186,930 191,043
영업이익(손실) 12,026 21,876 48,464
영업외수익 85,662 51,674 39,874
영업외비용 78,105 112,763 118,761
법인세비용차감전순이익(손실) 19,583 (39,212) (30,422)
법인세비용 24,985 5,426 10,410
당기순이익(손실) (8,091) (48,334) (40,833)
영업이익률 0.6% 1.1% 2.5%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

별도 실적 기준
구분 2018년(제5기) 2019년(제6기) 2020년(제7기)
매출액 936,607 964,614 1,024,103
매출원가 866,553 867,717 901,787
매출총이익 70,053 96,896 122,315
판매비와 관리비 66,211 72,891 80,813
영업이익(손실) 3,841 24,005 41,502
영업외수익 53,885 39,443 58,331
영업외비용 48,987 118,245 110,314
법인세비용차감전순이익(손실) 8,740 (54,797) (480)
법인세비용 16,857 10,014 9,651
당기순이익(손실) (8,117) (64,811) (10,132)
영업이익률 0.4% 2.5% 4.1%
  • ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)임
  • ※ 자세한 내용은 ‘공시정보-전자공시’ 또는 ‘공시정보-공고’란의 사업보고서를 참조하여 주시길 바랍니다.